Kanavamalli
Rakenteiden sisään piiloasennettava sisäyksikkö
Avainominaisuudet
Vakiomallissamme on integroitu seuraavat keskeiset ominaisuudet
Lisätietoja?
Lähetä meille viestiä - otamme yhteyttä.
Poissa silmistä
Rakenteisiin asennettavalla SRR-mallillamme voit piilottaa sisäyksikön alakattorakenteisiin, jolloin näkyviin jäävät vain säleiköt. Ratkaisu sopii hyvin tiloihin, joihin ei haluta seinäasenteista sisäyksikköä.
Pieni rakennekorkeus
Kanavoitavan mallin korkeus on vain 20 cm, minkä ansiosta laite sopii hyvin matalaankin alakattoon
Kestää pohjoismaisen ilmaston
Kanavoitavan mallin ulkoyksikkö on suunniteltu kestämään pohjolan kovia olosuhteita. Laite tarjoaa hyvän lämmön myös alhaisissa lämpötiloissa. Ulkoyksikön korroosiokäsitelty pohjalevy kestää syysmyrskyistä talven hyytäviin pakkasiin ja kaikkea siltä väliltä.
Monipuoliset ajastustoiminnot
Kanavoitavan mallin monipuolisilla ajastustoiminnoilla ohjaat kätevästi lämpöpumppua; Voit ajastaa laitteen käynnistymään tai sammumaan haluaminasi kellonaikoina koko viikon ajaksi. Viikkoajastimella voit myös asettaa eri huonelämpötiloja eri vuorokauden ajoiksi. Toiminnolla lisäät mukavuutta ja säästät energiaa.
Tekniset tiedot
SRR 25 | SRR 35 | |||
---|---|---|---|---|
SRR 25 ZS-WA | SRR 35 ZS-WA | |||
LÄMMITYS | Teho | kW | 0.9 ~ 4.4 | 1.0 ~ 5.2 |
Nimellisteho | kW | 2.9 | 4.2 | |
Nimellinen energiankulutus | kW | 0.65 | 1.01 | |
COP | - | 4.5 | 4.2 | |
SCOP | - | 4.1 | 4.5 | |
Energialuokka | - | A+ | A+ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 853 | 966 | |
JÄÄHDYTYS | Teho | kW | 0.9 ~ 3.2 | 0.9 ~ 4.1 |
Nimellisteho | kW | 2.5 | 3.5 | |
EER | - | 4.0 | 3.8 | |
SEER | - | 6.6 | 6.8 | |
Energialuokka | - | A++ | A++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 133 | 181 | |
SISÄYKSIKKÖ | Äänitaso* | dB(A) | 24-30-33-37 | 25-31-34-38 |
Ilmanvirtaus | m3/h | 270 ~ 600 | 300 ~ 630 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 200 x 750 x 500 | 200 x 750 x 500 | |
Paino | kg | 20.5 | 20.5 | |
ULKOYKSIKKÖ | Äänitaso* (hiljainen tila) | dB(A) | 46 (42) | 50 (45) |
Ilmanvirtaus | m3/h | 1644 | 1890 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | |
Paino | kg | 31.0 | 34.5 | |
Putken pituus (minimi/maksimi) | m | 3-20 | 3-20 |
*Äänitaso mitattu metrin päästä.
Energialuokka

Lataa haluamasi mallin energiamerkki