Kattokasetti
Lähes huomaamaton kattoon asennettava lämpöpumppumalli
Avainominaisuudet
Vakiomallissamme on integroitu seuraavat keskeiset ominaisuudet
Lisätietoja?
Lähetä meille viestiä - otamme yhteyttä.
Palkittu muotoilu
Kansainvälisesti palkittua muotoilua. Kattokasettimallimme hunajakenno-design soveltuu moderniin sisustukseen. FDTC-mallimme on voittanut seuraavat palkinnot:
- Good Design Award -voittaja
- A' design Award -voittaja Gold
Tasainen ilmanjako
Kattokasettimalli voidaan asentaa keskelle kattoa, jolloin ilma jakautuu tasaisesti joka suuntaan. Puhallussiivet ohjaavat ilmavirran kohti kattoa, jolloin puhallus on huomaamaton ja ohjautuu pidemmälle korkealla ja leviää tasaisesti koko tilaan.

Kestää pohjoismaisen ilmaston
Kattokasettimallin ulkoyksikkö on suunniteltu kestämään pohjolan kovia olosuhteita. Laite tarjoaa hyvän lämmön myös alhaisissa lämpötiloissa. Ulkoyksikön korroosiokäsitelty pohjalevy kestää syysmyrskyistä talven hyytäviin pakkasiin ja kaikkea siltä väliltä.
Monipuoliset ajastustoiminnot
Kattokasettimallin monipuolisilla ajastustoiminnoilla ohjaat kätevästi lämpöpumppua; Voit ajastaa laitteen käynnistymään tai sammumaan haluaminasi kellonaikoina koko viikon ajaksi. Viikkoajastimella voit myös asettaa eri huonelämpötiloja eri vuorokauden ajoiksi. Toiminnolla lisäät mukavuutta ja säästät energiaa.
Tekniset tiedot
*Kattomalli 60x60 on saatavana myös koossa 40, 50 ja 60 - katso Ammattilaiset
FDTC 25 | FDTC 35 | FDTC 40 | FDTC 50 | FDTC 60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTC 25 ZS-WA | FDTC 35 ZS-WA | FDTC 40-ZSX-W1 | FDTC 50-ZSX-W1 | FDTC 60-ZSX-W1 | |||
LÄMMITYS | Teho | kW | 0.9 ~ 4.0 | 0.9 ~ 4.6 | 0,6~5,4 | 0,6~6,3 | 0,6~6,7 |
Nimellisteho | kW | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | |
Nimellinen energiankulutus | kW | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | |
COP | - | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | |
SCOP | - | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | |
Energialuokka | - | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 840 | 883 | 1283 | 1401 | 1744 | |
JÄÄHDYTYS | Teho | kW | 0.9 ~ 3.2 | 0.9 ~ 4.3 | 1,1~4,7 | 1,1~5,6 | 1,1~6,3 |
Nimellisteho | kW | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5,6 | |
EER | - | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | |
SEER | - | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | |
Energialuokka | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 129 | 173 | 202 | 269 | 304 | |
SISÄYKSIKKÖ | Äänitaso | dB(A) | 27-30-34-38 | 29-32-36-39 | 27-35-40-44 | 27-35-40-44 | 31-38-42-46 |
Ilmamäärä | m3/h | 360 ~ 570 | 390 ~ 600 | 420~780 | 420~780 | 480~840 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | |
Paino | kg | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
ULKOYKSIKKÖ | Äänitaso (hiljainen tila) | m | 46 (42) | 50 (45) | 52 (42) | 52 (42) | 52 (42) |
Ilmamäärä | m3/h | 1644 | 1890 | 1980 | 2340 | 2490 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 540x780(+62)x290 | 540x780(+62)x290 | 640x800(+71)x290 | 640x800(+71)x290 | 640x800(+71)x290 | |
Paino | kg | 31.0 | 34,5 | 45 | 45 | 45 | |
Putken pituus (minimi/maksimi) | m | 3-20 | 3-20 | 3-30 | 3-30 | 3-20 |
*Äänenpainetaso mitattu metrin päästä jäähdytintoiminnolla
Energialuokka
