Kazan Nordic
Malli, joka toimii maksimaalisesti alhaisissa ulkolämpötiloissa
Avainominaisuudet
Vakiomallissamme on integroitu seuraavat keskeiset ominaisuudet
Lisätietoja?
Lähetä meille viestiä - otamme yhteyttä.
Nordic Hyper Inverter
Kazan Nordicin ulkoyksikkö toimii optimaalisesti pohjoisen ilmaston ankarimmissa olosuhteissa:
- Tehdasasenteinen talvivarustelu
- Silikonilla päällystetty piirilevy kestää korkeaa kosteutta
- Optimoitu ja tehokas ulkoyksikön sulatus
Ylivoimainen suorituskyky
Kazan Nordic on suunniteltu kestämään kovia pohjolan olosuhteita. Laite toimii aina -35 °C lämpötilaan saakka ja se tarjoaa hyvän lämmön myös alhaisissa lämpötiloissa. Ulkoyksikön korroosiokäsitelty pohjalevy kestää syysmyrskyistä talven hyytäviin pakkasiin ja kaikkea siltä väliltä.
Täydellinen ilmavirtaus
Ilman tasainen jakautuminen huonetilassa on tärkeää. 3D-Auto-toiminnolla ilma jakautuu tasaisesti sekä pysty- että vaakasuunnassa. Toiminto on käytettävissä jäähdytyksellä ja lämmityksellä. Pitkällä heittopituudella ilma pääsee myös huoneen jokaiseen kolkkaan ja ylläpitää mukavia olosuhteita.
Tyylikäs titaani
Ajat muuttuvat ja sen mukana myös sisustus. Kazan Nordic on saatavissa myös titaani-värivaihtoehdolla, joka sulautuu hieman tummempaankin sisustukseen. Siinä on mustat sivut ja tyylikäs titaaninharmaa etuosa.
Tekniset tiedot
SRK 25 ZSX-WA | SRK 35 ZSX-WA | |||
---|---|---|---|---|
LÄMMITYS | Teho | kW | 0.8 ~ 6.0 | 0.8 ~ 6.8 |
Nimellisteho | kW | 3.2 | 4.3 | |
Nimellinen energiankulutus | kW | 0.59 | 0.90 | |
COP | - | 5.42 | 4.78 | |
SCOP | - | 5.20 | 5.10 | |
Energialuokka | - | A+++ | A+++ | |
Vuotuinen enegiankulutus | kWh | 808 | 934 | |
Teho | kW | 0.9 ~ 3.8 | 0.9 ~ 4.5 | |
Nimellisteho | kW | 2.5 | 3.5 | |
EER | - | 5.68 | 0.9 ~ 4.5 | |
SEER | - | 9.60 | 9.20 | |
Energialuokka | - | A+++ | A+++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 85 | 129 | |
SISÄYKSIKKÖ | Äänitaso* | dB(A) | 19-25-33-39 | 19-26-35-41 |
Ilmanvirtaus | m3/h | 300 ~ 768 | 300 ~ 834 | |
Mitat | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | |
Paino | kg | 13.0 | 13.0 | |
ULKOYKSIKKÖ | Äänitaso (hiljainen tila) | dB(A) | 44 (35) | 47 (38) |
Ilmamäärä | m3/h | 1 860 | 2160 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
Paino | kg | 45.0 | 45.0 | |
MUUT TIEDOT | Maksimi putken pituus/korkeusero | m | 25/15 | 25/15 |
Kylmäainetäytös, R32 | kg (m) | 1.20 (15 m) | 1.20 (15 m) | |
Lisätäytös | g/m | 20 | 20 | |
Putkikoko | " | 1/4 - 3/8" | 1/4 - 3/8" | |
Toiminta-alue | °C | -20 (-35) - +46 | -20 (-35) - +46 | |
Virransyöttö | A | 1 ~ 230V - 10A | 1 ~ 230V - 10A |
*Äänitaso mitattu metrin päästä yksiköstä
Energialuokka
