Kazan Arctic
Huippumallimme Kazan Arctic on suunniteltu nimensä mukaisesti arktisiin oloihin. Laiteen tekniikka on kehitetty Japanissa ja sen ulkonäkö muotoiltu ajattomaan pohjoismaiseen tyyliin. Kazan Arcticin suorituskyky on erinomainen pohjoismaisessa kylmässä ilmastossa mm. tehokkaampien kompressoreiden ja älykkään sulatustekniikan ansiosta. Siksi laitesarja on parhaassa mahdollisessa A+++ -energialuokassa.
Avainominaisuudet
Vakiomallissamme on integroitu seuraavat keskeiset ominaisuudet
Lisätietoja?
Lähetä meille viestiä - otamme yhteyttä.
Arctic Hyper Inverter
Kazan Arcticin ulkoyksikkö toimii optimaalisesti pohjoisen ilmaston ankarimmissa olosuhteissa:
- Jopa 25 m putken pituus ja esitäytös 15 metriin asti
- Silikonilla päällystetty piirilevy kestää rankkoja olosuhteita
- Vain 33 dBA (hiljainen toimintatila) ja 47 dBA maksimiteholla
- Ulkoyksikössä patentoitu "M-fin" -kenno, joka tehostaa lämmönsiirtoa 10 %
- DC Twin Rotary -kompressori ympäristöystävällisemmällä R32-kylmäaineella
- Älykäs sulatus optimoi lämmöntuoton
- Tehdasasenteinen kiinteä ulkoyksikön pohjavastus veden nopeaan poistumiseen sulatuksen aikana
- Sisäyksikössä asentajaystävälliset pitkät putkilähdöt pohjoismaisten paksujen seinien läpivientiin
Erinomainen suorituskyky
Kazan Arctic on suunniteltu kestämään vaativia ympäristöolosuhteita. Laite on testattu -35°C lämpötilassa ja se tuottaa jopa 4,4 kW -20°C pakkasella, jolloin ulkoyksikön älykäs sulatus antaa entistä paremman suorituskyvyn. Ulkoyksikössä on myös korroosiosuojattu lämmitetty pohjalevy, joka kestää tuhansien järvien maan olosuhteet.
Täydellinen ilmavirtaus
Ilman tasainen jakautuminen huonetilassa on tärkeää. 3D-Auto-toiminnolla ilma jakautuu tasaisesti sekä pysty- että vaakasuunnassa. Toiminto on käytettävissä jäähdytyksellä ja lämmityksellä. Pitkällä heittopituudella ilma pääsee myös huoneen jokaiseen kolkkaan ja ylläpitää mukavia olosuhteita.
Yksinkertainen etäkäyttö sovelluksella
Smart M-Air -sovelluksen avulla voit helposti ohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella ja/tai tabletilla missä oletkin. WiFi-säätimen avulla voit asettaa haluamasi lämpötilan valmiiksi kotiinpaluutasi varten.
Tekniset tiedot
SRK20ZTX-WA | SRK25ZTX-WA | SRK35ZTX-WA | |||
---|---|---|---|---|---|
LÄMMITYS | Teho | kW | 0.9 ~ 7.6 | 0.9~7.8 | 0.9 ~ 8.0 |
Nimellisteho +7°C | kW | 2.7 | 3.2 | 4.3 | |
Maksimiteho -15°C | kW | 4.6 | 4.8 | 5.0 | |
Maksimiteho -20°C | kW | 3.9 | 4.3 | 4.4 | |
Nimellinen energiankulutus | kW | 0.47 | 0.59 | 0.87 | |
COP | - | 5.74 | 5.42 | 4.94 | |
SCOP | - | 5.2 | 5.2 | 5.1 | |
Energialuokka | - | A+++ | A+++ | A+++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 755 | 808 | 934 | |
JÄÄHDYTYS | Teho | kW | 0.9 ~ 3.5 | 0.9 ~ 3.8 | 0.9 ~ 4.5 |
Nimellisteho | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |
EER | - | 6.25 | 5.56 | 4.73 | |
SEER | - | 9.60 | 9.50 | 9.50 | |
Energialuokka | - | A+++ | A+++ | A+++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWt | 73 | 93 | 129 | |
SISÄYKSIKKÖ | Äänitaso | dB(A) | 19-24-31-38 | 19/25/33/39 | 19-26-35-43 |
Ilmamäärä | m3/h | 288 ~ 852 | 288 ~ 888 | 288 ~ 918 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | |
Paino | kg | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
ULKOYKSIKKÖ | Äänitaso (hiljainen tila) | dB(A) | 43 (33) | 44 (35) | 47 (38) |
Ilmamäärä | m3/h | 1 860 | 1860 | 2 148 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
Paino | kg | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
MUUT TIEDOT | Maksimi putken pituus/korkeusero | m | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
Tehdastäytös, R32 | kg (m) | 1.25 (15 m) | 1.25 (15 m) | 1.25 (15 m) | |
Putkikoko | " | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | |
Käyttöalue | °C | -35°C - +46°C | -35°C - +46°C | -35°C - +46°C |
*Äänenpaine mitattuna 1 metrin päässä laitteesta jäähdytystilassa.
Energialuokka

Lataa haluamasi mallin energiamerkki