Yuka SRF
Lattiamallimme Yuka SRF on helppo sijoittaa ja siinä on kaksisuuntainen puhallus, mikä tehostaa lämmön jakautumista
Avainominaisuudet
Vakiomallissamme on integroitu seuraavat keskeiset ominaisuudet
Lisätietoja?
Lähetä meille viestiä - otamme yhteyttä.
Tehokas lämmönjako
Yuka SRF:n kaksisuuntainen puhallus lämmittää sekä huoneilman että lattian ja ylläpitää mukavan tasaisen lämpötilan kodissasi. Jäähdytystoiminnolla Yuka käyttää vain yläpuhallusta vedon tunteen välttämiseksi.
Kestää pohjoismaisen ilmaston
Yuka SRF on suunniteltu kestämään pohjolan kovia olosuhteita. Laite tarjoaa hyvän lämmön myös alhaisissa lämpötiloissa. Ulkoyksikön korroosiokäsitelty pohjalevy kestää syysmyrskyistä talven hyytäviin pakkasiin ja kaikkea siltä väliltä.
Joustava asennus vaativiinkin kohteisiin
Yuka SRF:n sisäyksikkö asennetaan seinälle lattian rajaan. Laite on helposti asennettavissa myös esimerkiksi pöytätason alle, portaikkoon tai tiloihin, joissa ei ole korkeita seinäpinta-aloja, kuten ullakkohuoneissa tai rintamamiestalojen yläkerroissa.
Puhdasta huoneilmaa
Yuka SRF:n suodatus- ja puhdistusmenetelmät auttavat raikkaan ja terveellisen sisäilman ylläpitämisessä. Puhdistustoiminnot lisäävät myös laitteen energiatehokkuutta, sillä puhdas ilmalämpöpumppu lämmittää ja jäähdyttää tehokkaammin. Sisäyksikkö suodattaa huoneilmaa tehokkaasti ja huomaamattomasti aina päällä ollessaan.
Tekniset tiedot
YUKA SRF 25 | YUKA SRF 35 | YUKA SRF 50 | |||
---|---|---|---|---|---|
SRF 25 ZS-W | SRF 35 ZS-WA | SRF 50 ZSX-W | |||
LÄMMITYS | Teho | kW | 0.8 ~ 3.7 | 0.8 ~ 5.2 | 0.8 ~ 7.4 |
Nimellisteho | kW | 2.9 | 4.5 | 6.0 | |
Nimellinen energiankulutus | kW | 0.7 | 1.1 | 1.6 | |
COP | - | 4.4 | 4.0 | 3.8 | |
SCOP | - | 4.0 | 4.7 | 4.6 | |
Energialuokka | - | A+ | A++ | A++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 840 | 864 | 1247 | |
JÄÄHDYTYS | Teho | kW | 0.9 ~ 3.1 | 0.9 ~ 4.1 | 1.1 ~ 5.6 |
Nimellisteho | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | |
EER | - | 4.2 | 4.3 | 3.8 | |
SEER | - | 7.4 | 6.3 | 7.5 | |
Energialuokka | - | A++ | A++ | A++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 119 | 152 | 234 | |
SISÄYKSIKKÖ | Äänitaso* | dB(A) | 25-29-32-38 | 29-33-35-40 | 28-33-38-46 |
Ilmanvirtaus | m3/h | 348 ~ 630 | 384 ~ 642 | 396 ~ 720 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 600 x 860 x 238 | 600 x 860 x 238 | 600 x 860 x 238 | |
Paino | kg | 18.0 | 19.0 | 19.0 | |
ULKOYKSIKKÖ | Äänitaso* (hiljainen tila) | dB(A) | 46 (42) | 50 (45) | 51 (43) |
Ilmanvirtaus | m3/h | 1 644 | 1890 | 2340 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
Paino | kg | 31.0 | 34.5 | 45.0 | |
Putken pituus (minimi/maksimi) | m | 3-20 | 3-20 | 3-30 |
*Äänenpainetaso mitattu metrin päästä jäähdytystoiminnolla.
Energialuokka

Lataa haluamasi mallin energiamerkki